Statistiche

Denunce Mensili (al 7 luglio 2006)

Media mensile dei dati denunciati Imprese Operai Ore Lavorate Operai Apprendisti + Guardiani + GuardconAll Operai IV Livello Operaio Specializ. Operaio Qualific. Operaio Comune
Ott.01-Mar.02 2.512 12.836 1.802.732 49 235 3.529 2.861 6.163
Apr.02-Set.02 2.672 13.289 1.753.743 43 240 3.612 3.055 6.341
Incremento % +6,38 +3,53 -2,72 -13,27 +1,91 +2,34 +6,76 +2,88
Ott.02-Mar.03 2.716 13.328 1.723.658 54 376 4.201 3.126 5.572
Incremento % +1,63 +0,30 -1,72 +26,27 +56,85 +16,32 +2,35 -12,13
Apr.03-Set.03 2.769 13.311 1.651.119 59 411 4.110 3.076 5.656
Incremento % +1,96 -0,13 -4,21 +9,63 +9,36 -2,17 -1,62 +1,51
Ott.03-Mar.04 2.781 13.245 1.680.911 66 435 3.943 3.056 5.747
Incremento % +0,42 -0,49 +1,80 +11,33 +5,80 -4,06 -0,65 +1,61
Apr.04-Set.04 2.854 13.248 1.676.548 88 453 3.956 3.060 5.692
Incremento % +2,64 0,02 -0,26 +34,10 +4,10 +0,33 +0,15 -0,95
Ott.04-Mar.05 3.058 13.980 1.709.623 114 473 4.107 3.271 6.015
Incremento % +7,15 +5,52 +1,97 +29,22 +4,42 +3,83 +6,90 +5,68
Apr.05-Set.05 3.369 14.778 1.847.496 126 498 4.328 3.859 5.967
Incremento % +10,15 +5,71 +8,06 +10,57 +5,40 +5,38 +17,97 -0,80
Ott.05-Mar.06 3.576 15.505 1.888.914 239 531 4.478 4.018 6.240
Incremento % +6,16 +4,92 +2,24 +90,04 +6,66 +3,46 +4,12 +4,56
Apr.06-Set.06                
Incremento %